| ÇAĞRISPOR - B.G.BİRLİĞİ | 2 - 4 |
| ÇATKOSPOR - ÇAĞDAŞSPOR | 2 - 2 |
| ÜÇHİLALSPOR - BEYKONAĞI S. | 4 - 6 |
A-GRUBU PUAN TABLOSU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
| ESNAFSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 9 |
| BOZKIR GENÇLER BİRLİĞİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ÇAĞRISPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| FETİHSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |
| KREDİYURTLAR KURUMU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -9 |
B-GRUBU PUAN TABLOSU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
| ÇATKOSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| ÇAĞDAŞSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| UĞURLUSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| ÇARŞAMBASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| DEDEMLİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 |
C-GRUBU PUAN TABLOSU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
| BEYKONAĞISPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 8 |
| ÜLKÜSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| ATLETİC BOZKIR SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| ÜÇHİLALSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | -7 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)