| K.YRTLR KURUMU - ÇAĞRISPOR | 1 - 7 |
| ÇATKOSPOR - ÇARŞAMBASPOR | 4 - 7 |
A-GRUBU PUAN TABLOSU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
| BOZKIR GENÇLER BİRLİĞİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | 6 |
| ÇAĞRISPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 | 10 |
| ESNAFSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 9 |
| FETİHSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | -10 |
| KREDİ YURTLAR KURUMU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | -15 |
B-GRUBU PUAN TABLOSU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
| ÇAĞDAŞSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 9 |
| ÇATKOSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 0 |
| UĞURLUSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| ÇARŞAMBASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| DEDEMLİSPOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | -10 |
C-GRUBU PUAN TABLOSU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV |
| ÜLKÜSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 10 |
| BEYKONAĞISPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 8 |
| ÜÇHİLALSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | -7 |
| ATLETİC BOZKIRSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | -11 |
NOT:PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA İKİLİ AVERAJ SİSTEMİ UYGULANACAKTIR


.jpg)
.jpg)
.jpg)